Filtrasyon Mesh Bag - Filtrasyon efikas, dirab ak versatile
Asire pwòp likid ak operasyon douser ak laFiltrasyon may sak, ideyal pou kaptire tou de patikil amann ak koryas. Li te fè ak bon kalite-materyèl, li ofrirezistans eksepsyonèl, rezistans chimik, ak pèfòmans ki dire lontan-atravè yon pakèt aplikasyon.
Konstriksyon may san pwoblèm pèmèt likid yo koule lib pandan y ap anpeche bouche, fè sak lafasil pou netwaye epi ki kapab itilize ankò, ki diminye depans operasyonèl ak D '. Kit yo aplike nan tretman dlo, pwosesis chimik, lwil, bwason, oswa likid manje-, sak sa a garantiefikasite segondè ak filtraj serye chak fwa.
Kontra enfòmèl ant, gaya, ak konpatib ak boîtier filtre estanda, laFiltrasyon may sakfèt pou delivrepresizyon, konvenyans, ak rezilta konsistan. Pwofesyonèl fè konfyans li pou pèfòmans li yo, lonjevite, ak adaptabilite nan pwosesis filtraj mande.
Karakteristik kle:
Mesh -wo kalite pou retire patikil efikas
Konsepsyon san pwoblèm diminye bouche epi kenbe koule lis
Konstriksyon dirab ak ekselan rezistans chimik ak tanperati
Réutilisables ak fasil pou netwaye, bese pwi operasyon yo
Konpatib ak kabin filtre estanda pou enstalasyon gratis{0}}
Filtrasyon may sak - gwosè ak dimansyon
| Kòd gwosè | Dyamèt (mm) | Longè (mm) | Zòn Filtè (m²) | Pousantaj koule tipik (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| Gwosè #1 | 180 | 430 | 0.25 | 5–10 |
| Gwosè #2 | 180 | 810 | 0.50 | 10–20 |
| Gwosè #3 | 105 | 230 | 0.10 | 2–5 |
| Gwosè #4 | 105 | 380 | 0.18 | 4–8 |
| Custom | Disponib | Disponib | Custom | Custom |
Filtrasyon may sak– Product Entwodiksyon Tablo
| Atik | Detay yo |
|---|---|
| Non pwodwi | Filtrasyon may sak / filtè may |
| Materyèl | 100% Nylon (Polyamid) Monofilaman oswa Multifilaman may |
| Micron Rating | 1-1500 μm (personnalisable) |
| Gwosè estanda | Gwosè #1, #2, #3, #4 (gwosè pwolonje ak koutim ki disponib) |
| Dyamèt Range | 10-500 mm |
| Longè Range | 100-2000 mm |
| Kalite may | Monofilaman (gwo presizyon) / Multifilaman (kapasite pou kenbe pousyè tè{0}}) |
| Opsyon bag | SS304, SS316, galvanize Steel, PP moule bag, PE moule bag |
| Kalite Couture | Koud oswa soude (chalè-koud soude opsyonèl) |
| Koulè | Blan (estanda); koulè nwa oswa koutim ki disponib |
| Rezistans Tanperati | Jiska 120 degre (selon aplikasyon an) |
| Rezistans chimik | Konpatib ak pifò asid, alkali, lwil, ak solvang endistriyèl |
| Karakteristik koule | Segondè pousantaj koule ak gout presyon ki ba |
| Reusable | Wi (sifas lis pèmèt netwayaj ak reitilizasyon fasil) |
| Aplikasyon | Tretman dlo, pwodui chimik, elektwonik, penti, manje ak bwason, lank ak penti, filtraj lwil oliv, rezin, adezif |
| OEM/ODM sipò | Logo enprime, gwosè koutim, anbalaj espesyal, etikèt prive ki disponib |
| Sètifikasyon | Konfòme ak estanda filtraj endistriyèl (materyèl opsyonèl -manje ki disponib) |






