Nylon Filter Bag 10 Micron - Filtrasyon egzak pou likid ki pi pwòp
Reyalizeeksepsyonèl klè likidak laNylon Filter Bag 10 Micron, ki fèt yo retire patikil amann pandan w ap kenbe lis koule. Sak filtre sa a te fè ak nilon kalite siperyè-pèfòmans dirab, pwodui chimik-rezistan epi ki dire lontan-atravè aplikasyon endistriyèl, komèsyal ak manje-.
Konstriksyon san pwoblèm li yo anpeche bouche, asire likid yo pase avèk efikasite, epi li pèmèt pounetwayaj fasil ak plizyè itilizasyon, ekonomize tou de tan ak depans operasyonèl yo. Ideyal pou tretman dlo, pwosesis chimik, lwil, bwason, ak lòt likid sansib, sak sa a garantifiltraj serye ak rezilta konsistan chak fwa.
Kontra enfòmèl ant, solid, ak konpatib ak estanda filtre lojman, laNylon Filter Bag 10 Micronse pwofesyonèl fè konfyans pou li yopresizyon, efikasite, ak konvenyans, fè li yon solisyon pri-efikas pou bezwen filtraj ki mande yo.
Karakteristik kle:
10 micron nilon may pou retire patikil egzak
Konstriksyon san pwoblèm anpeche bouche epi asire koule lis
Materyèl dirab ak pwodui chimik -rezistan pou itilize alontèm-
Reutilizabl ak fasil pou netwaye, diminye depans operasyonèl yo
Adapte nan kabin filtre estanda pou enstalasyon-gratis
Nylon Filter Bag 10 Micron Espesifikasyon
| Modèl | Evalyasyon mikron (µm) | Dyamèt (mm) | Longè (mm) | Tanperati maksimòm (degre) | Materyèl |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
📏 Espesifikasyon gwosè sak filtre Nylon
Gwosè Endistriyèl Creole
| Gwosè sak | Dyamèt | Longè | Zòn filtre | Volim | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2.0 pye² (0.19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32" (810 mm) | 4.1 pye² (0.38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0.8 pye² (0.07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1.4 pye² (0.13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (pwolonje) | 7" (180 mm) | 42" (1060 mm) | 5.4 pye² (0.50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (pwolonje) | 7" (180 mm) | 48" (1220 mm) | 6.2 pye² (0.58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Custom OEM/ODM Opsyon
| Custom Range | Spesifikasyon |
|---|---|
| Dyamèt | 50-500 mm |
| Longè | 100-2000 mm |
| Micron Rating | 1–1500 μm |
| Fòm | Wonn / kare / kòn / anvlòp |
| Opsyon bag | SS304, SS316, galvanize, PP, PE |
| Kalite may | Monofilaman / Multifilaman |
| Koulè | Blan, Nwa, Transparan |





