Filtrasyon Fil twalse yon gwo -presizyon may asye pur ki fèt espesyalman pou aplikasyon pou filtraj endistriyèl ak syantifik. Manifaktire lè l sèvi avèk korozyon -ki reziste asye pur tankou 304, 316L, 321, ak 904L, li bay ekselan fòs mekanik, estabilite, ak rezistans nan anviwònman ki mande. Avèk presizyon nivo micron - konsistan ak kontwòl inifòm ouvèti, twal fil filtraj se ideyal pou separasyon patikil, filtraj amann, rekiperasyon katalis, filtraj idwolik, pwosesis polymère, ak pwosesis chimik. Rezistans tanperati ki wo li yo ak entegrite estriktirèl siperyè fè li apwopriye pou operasyon filtraj kontinyèl ak sik netwayaj repete.
Disponib nan plizyè estrikti tise-ki gen ladan Plain, Twill, ak Dutch Weave-may la ka reyalize evalyasyon filtraj ekstrèmman byen pandan l ap kenbe bon karakteristik koule. Kliyan yo ka chwazi nan yon pakèt dyamèt fil, gwosè ouvèti, ak dimansyon woulo, oswa mande koutim -disk koupe, tib, pake miltikouch, oswa eleman filtre sintered. Sa a adaptabilite fètwal fil filtrajyon solisyon ou fè konfyans pou endistri tankou pétrochimique, pharmaceutique, pwosesis manje, ayewospasyal, elektwonik, ak filtraj anviwònman an. Li se yon materyèl ki dire lontan-ki fyab, epi ki ka personnalisable ki fèt pou pèfòmans filtraj egzak ak efikas.

| Konte may | Dyamèt fil (mm) | Gwosè ouvèti (mm) |
|---|---|---|
| 10 may | 0.55 | 1.99 |
| 20 may | 0.28 | 0.99 |
| 30 may | 0.21 | 0.64 |
| 40 may | 0.19 | 0.45 |
| 60 may | 0.13 | 0.29 |
| 80 may | 0.12 | 0.20 |
| 100 may | 0.10 | 0.15 |
| 150 may | 0.06 | 0.11 |
| 200 may | 0.05 | 0.073 |
| 325 may | 0.035 | 0.043 |
| 400 may | 0.03 | 0.037 |
| Materyèl | Rezistans korozyon | Rezistans Tanperati | Karakteristik | Itilizasyon tipik |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Mwens pase oswa egal a 870 degre | Komen, ekonomik | Manje, filtraj jeneral |
| 316 | ★★★★★ | Mwens pase oswa egal a 900 degre | Ekselan korozyon, dlo lanmè rezistan | Chimik, marin |
| 316L | ★★★★★ | Mwens pase oswa egal a 900 degre | Ba kabòn, cleaner soude | Pharma, filtraj ijyenik |
| 321 | ★★★★☆ | Mwens pase oswa egal a 925 degre | Estabilize pou gwo chalè | Filtè -tanperati wo |
| 310S | ★★★★★ | Mwens pase oswa egal a 1100 degre | Ekstrèm chalè rezistans | Founo, filtè tèmik |
| 904L | ★★★★★ | Mwens pase oswa egal a 400 degre | Bonjan rezistans asid | Sistèm filtraj asid |
| Klas Mikron | Apeprè. Konte may | Aplikasyon |
|---|---|---|
| 5 μm | 325-400 may | Idwolik, filtraj presizyon |
| 10 μm | 200-325 may | Filtè gaz, filtraj polymère |
| 20 μm | 100-150 may | Likid endistriyèl |
| 50 μm | 60-80 may | Dlo, separasyon lwil oliv |
| 100 μm | 40-60 may | Tamizaj manje, filtraj koryas |
| 500 μm | 20-30 may | Separasyon solid |
| 800–1000 μm | 10-15 may | Depistaj pwoteksyon |





