LaFine ekran may metalse yon mwayen filtraj segondè-presizyon ki fèt pou endistri ki mande estanda egzak nan separasyon patikil ak pirifikasyon likid. Sèvi ak teknik avanse resi tankou tise plenn oswa twill, ekran sa a bay yon sifas inifòm ak ouvèti ki konsistan, asire pèfòmans serye nan anviwònman kritik. LaFine ekran may metalse lajman adopte nan pwodui chimik, pharmaceutique, ak sektè pwosesis manje, kote li sèvi kòm yon eleman esansyèl pou tamize poud amann oswa filtraj kontaminan ki soti nan likid ki pite ki wo -.
Konstwi soti nan alyaj prim asye pur, laFine ekran may metalofri rezistans siperyè nan korozyon, oksidasyon, ak mete mekanik. Pousantaj gwo -zòn ouvè li a pèmèt to maksimòm koule pandan y ap kenbe ekselan estabilite estriktirèl anba presyon. Anplis de sa, laFine ekran may metalfèt pou antretyen fasil, sipòte divès metòd netwayaj tankou basen ultrasons oswa backwashing pou itilize repete. Kit pou mikwo-tamisage oswa pou pwoteksyon achitekti segondè-, fil byen -sa a bay yon solisyon pwofesyonèl ak dirab pou nenpòt egzijans tès depistaj gwo-dansite.
Seleksyon materyèl ak anviwònman
| Materyèl Klas | Karakteristik kle yo | Nivo Rezistans | Endistri rekòmande |
| AISI 304 | Ekilibre fòs ak pri | Segondè (Jeneral) | Manje, Tamisage, Décoration |
| AISI 316 | Te ajoute Molybdène pou rezistans asid | Ekselan (chimik) | Marin, famasetik, lwil oliv |
| AISI 316L | Ultra-ki ba kabòn pou pi bon soude | Ekselan (Korozyon) | Sintered may, Medikal |
| AISI 310S | Kwòm-Nikèl alyaj segondè tanperati | Segondè (Chalè jiska 1100 degre) | Aerospace, founo |
| AISI 904L | Super-austenitic Nerjaveèi | Siperyè (asid ekstrèm) | Pétrochimique, Desalination |
Spesifikasyon komen byen may
| Konte may | Dyamèt fil (mm) | Gwosè twou (mm/μm) | Zòn Louvri (%) | Filtrasyon Presizyon |
| 100 may | 0.10 mm | 0.150 mm / 150 μm | 36.0% | Mwayen-Amann |
| 150 may | 0.06 mm | 0.100 mm / 100 μm | 39.1% | Filtrasyon amann |
| 200 may | 0.05 mm | 0.075 mm / 75 μm | 36.0% | Mikwo-Anfòm |
| 325 may | 0.03 mm | 0.045 mm / 45 μm | 36.0% | Ultra-Anfòm |
| 400 may | 0.03 mm | 0.038 mm / 38 μm | 31.0% | Precision Klasifikasyon |
| 635 may | 0.02 mm | 0.020 mm / 20 μm | 25.0% | Estanda Laboratwa |





