LaFine Mesh Nerjaveèi asye ekranse yon filtraj segondè-presizyon ak mwayen tès depistaj ki fèt pou aplikasyon ki mande pou pi gwo presizyon ak rezistans. Sèvi ak teknoloji avanse resi tankou tise plenn, twill, oswa Olandè, ekran sa a prezante ouvèti inifòm ki asire retansyon patikil ki konsistan sou tout sifas la. LaFine Mesh Nerjaveèi asye ekranse yon eleman endispansab nan endistri ki sòti nan pwosesis chimik ak pharmaceutique nan pwodiksyon manje, kote li efektivman separe patikil amann soti nan likid ak gaz pandan w ap kenbe entegrite estriktirèl.
Fèt nan prim 304 oswa 316 klas asye pur, laFine Mesh Nerjaveèi asye ekranofri rezistans eksepsyonèl nan korozyon, oksidasyon, ak tanperati ki wo. Fòs rupture segondè li yo pèmèt may la kenbe tèt ak siyifikatif estrès mekanik ak diferans presyon san yo pa defòme. Anplis de sa, sifas la lis nan laFine Mesh Nerjaveèi asye ekrananpeche akimilasyon rezidi ak fasilite netwayaj fasil, sa ki fè li yon altènatif trè reutilizabl ak pri{0}}efikas nan filtè jetab. Kit yo itilize pou tamisaj endistriyèl oswa pou pwoteksyon ensèk achitekti, may amann sa a bay yon solisyon pwoteksyon serye ak ki dire lontan -.

Espesifikasyon teknik
| Materyèl Klas | Konpozisyon chimik | Pi bon Karakteristik | Aplikasyon Prensipal |
| AISI 304 | 18% Cr, 8% Ni | Pèfòmans pri ki wo- | Jeneral Filtrasyon & Itilizasyon Kay |
| AISI 316 | 18% Cr, 10% Ni, 2% Mo | Siperyè korozyon Res. | Marin & Pwosesis Chimik |
| AISI 316L | Ba kabòn 316 | Ekselan soudabilite | Medikal & Sintered may baz |
| AISI 430 | Feritik (Pa gen nikèl) | Pwopriyete mayetik | Bidjè-Ecran Endistriyèl zanmitay |
| AISI 310S | Segondè Cr & Ni | Rezistans Tanperati segondè | Ekipman founo ak chalè tretman |
Espesifikasyon may & Referans filtraj
| Konte may (pa pous) | Dyamèt fil (mm) | Ouverture (mm/μm) | Zòn Louvri (%) | Ka Itilizasyon tipik |
| 80 may | 0.12 mm | 0.198 mm / 198 μm | 38.8% | Fine sab/pousyè filtraj |
| 100 may | 0.10 mm | 0.154 mm / 154 μm | 36.7% | 100 Micron filtè may |
| 150 may | 0.06 mm | 0.109 mm / 109 μm | 41.5% | Fine penti ak lwil oliv |
| 200 may | 0.05 mm | 0.077 mm / 77 μm | 36.7% | Precision Lab tamizaj |
| 325 may | 0.03 mm | 0.043 mm / 43 μm | 34.0% | Separasyon poud chimik |
| 500 may | 0.025 mm | 0.025 mm / 25 μm | 25.0% | Ultra-amann filtraj Micron |





