Filet filtraj asye pur se yon materyèl filtraj dirab ak segondè -presizyon ki fèt pou separasyon efikas nan patikil solid soti nan likid ak gaz. Manifaktire nan fil asye pur prim, may sa a prezante ouvèti inifòm, ekselan fòs mekanik, ak presizyon filtraj ki estab. Estrikti rijid li pèmèt li kenbe tèt ak presyon ki wo, fluctuations tanperati, ak operasyon kontinyèl, fè li yon chwa serye pou mande sistèm filtraj endistriyèl.
Sa a se may filtraj lajman ki itilize nan filtraj lwil idwolik, filtraj gaz, tretman dlo, pwosesis chimik, fabrikasyon pharmaceutique, pwodiksyon manje ak bwason, ak aplikasyon pou filtraj lè oswa gaz. Disponib nan yon pakèt domèn konte may, dyamèt fil, ak kalite mare, may filtraj asye pur ka apwovizyone nan woulo, fèy, oswa plis fabrike nan disk filtre, silenn, pake ekran, eleman plise, ak lòt eleman filtre Customized. Reyabilite li yo ak fasilite netwayaj ede diminye depans fonksyònman yo pandan y ap kenbe pèfòmans filtraj ki konsistan.
Konte may vs Rating filtraj
| Konte may | Dyamèt fil (mm) | Gwosè ouvèti (mm) | Apeprè. Filtrasyon (µm) |
|---|---|---|---|
| 40 may | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 may | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 may | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 may | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 may | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 may | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| 300 may | 0.035 | 0.05 | 25–40 |
Konparezon Kalite mare
| Kalite mare | Karakteristik estriktirèl | Filtrasyon Precision | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|
| Plain Weave | Estrikti balanse | Mwayen | Jeneral filtraj |
| Twill Weave | Dans ak ki estab | Segondè | Filtrasyon byen |
| Olandè mare | Chaîne dansite anwo nan syèl la | Trè wo | Precision filtraj |
Gid aplikasyon endistri
| Endistri | Rekòmande may | Klas materyèl | Benefis kle |
|---|---|---|---|
| Idwolik lwil oliv | 100-200 may | 316L | Segondè rezistans presyon |
| Filtrasyon gaz | 120-250 may | 316L | Kontwòl micron ki estab |
| Tretman Dlo | 80-150 may | 304 / 316 | Pri -efikas |
| Pwosesis chimik | 150-300 may | 316L / 904L | Rezistans korozyon |
| Manje & Bwason | 80-200 may | 304 / 316L Klas Manje | Ijyenik ak ki kapab itilize ankò |



